| Woodville 4th of July Celebration 5K | ||||||
| 7/5/2024 | ||||||
| O/A | A/G | Last | First | M/F | Age | Time |
| 1 | Overall Male | Holbrook | Drew | M | 34 | 19:22 |
| 2 | Master Male | Lau | Chris | M | 51 | 19:49 |
| 3 | 1 | DesGrange | MacGyver | M | 13 | 20:21 |
| 4 | Overall Female | O'Connor | Kaitlyn | F | 14 | 20:42 |
| 5 | 1 | Shaner | Coleton | M | 15 | 20:44 |
| 6 | 2 | Blausey | Drake | M | 17 | 21:10 |
| 7 | 3 | Reardon | Braden | M | 15 | 21:19 |
| 8 | 1 | Strong | Aaron | M | 43 | 21:25 |
| 9 | 1 | Overmyer | Pierce | M | 21 | 21:30 |
| 10 | 1 | Vogelpohl | Olivia | F | 19 | 21:30 |
| 11 | Grand Master Male | Lieske | Brad | M | 58 | 21:37 |
| 12 | Master Female | Harp | Laura | F | 44 | 21:49 |
| 13 | 4 | Molter | Cameron | M | 17 | 21:51 |
| 14 | 1 | Myerholtz | Mary Ann | F | 17 | 21:51 |
| 15 | 1 | Emerine | Nick | M | 26 | 22:10 |
| 16 | 5 | Zimmerman | Xander | M | 16 | 22:24 |
| 17 | 1 | Yates | Tyler | M | 31 | 22:39 |
| 18 | 2 | Matwiejczyk | Grant | M | 26 | 22:43 |
| 19 | 2 | Quiroga | Santiago | M | 14 | 22:54 |
| 20 | 1 | Sedlmeier | Scott | M | 54 | 22:56 |
| 21 | 1 | Shiller | Todd | M | 62 | 22:57 |
| 22 | 6 | Byrd | Myles | M | 16 | 23:03 |
| 23 | 3 | Hillkirk | Cooper | M | 12 | 23:04 |
| 24 | 1 | DesGrange | Gabrielle | F | 13 | 23:31 |
| 25 | 2 | Harp | Sydney | F | 15 | 23:33 |
| 26 | 7 | Sachs | Lucas | M | 16 | 23:43 |
| 27 | 1 | VanDragt | Jen | F | 36 | 23:44 |
| 28 | 3 | Moiter | Alayna | F | 17 | 23:53 |
| 29 | 2 | Beam | Jordan | F | 18 | 24:01 |
| 30 | Grand Master Female | Pereyda | Jenny | F | 54 | 24:09 |
| 31 | 2 | Moreno | Ferranda | F | 12 | 24:40 |
| 32 | 8 | Bohland | Braden | M | 15 | 24:50 |
| 33 | 4 | Frasure | Konner | M | 13 | 24:50 |
| 34 | 1 | Portara | Jason | M | 48 | 24:52 |
| 35 | 2 | Wagner | Seth | M | 43 | 24:58 |
| 36 | 5 | Elder | Ethan | M | 11 | 25:10 |
| 37 | 1 | Butler | Cindy | F | 40 | 25:13 |
| 38 | 2 | Cajka | Maggie | F | 38 | 25:19 |
| 39 | 2 | Kohler | Andy | M | 60 | 25:55 |
| 40 | 6 | Martin | Cooper | M | 12 | 25:55 |
| 41 | 4 | Stiner | Caitlyn | F | 16 | 25:56 |
| 42 | 1 | Cajka | Dave | M | 39 | 26:00 |
| 43 | 5 | Lewis | Willow | F | 15 | 26:02 |
| 44 | 3 | Damschroder | Peyton | F | 13 | 26:06 |
| 45 | 2 | Lipper | Jamie | M | 52 | 26:08 |
| 46 | 2 | Kerecz | Daniel | M | 48 | 26:11 |
| 47 | 7 | Combs | Liam | M | 12 | 26:19 |
| 48 | 8 | Fairall | Chase | M | 9 | 26:31 |
| 49 | 2 | Emch | David | M | 39 | 26:32 |
| 50 | 1 | Hall | Tyler | M | 19 | 26:39 |
| 51 | 3 | Cuevas | Jeffery | M | 64 | 26:39 |
| 52 | 9 | Crispen | Drew | M | 17 | 26:47 |
| 53 | 1 | Deltoro | Michelle | F | 50 | 27:12 |
| 54 | 2 | Rosado | Tia | F | 40 | 27:34 |
| 55 | 4 | Lewis | Wren | F | 14 | 27:45 |
| 56 | 1 | Seamans | Lacy | F | 30 | 27:50 |
| 57 | 2 | Schumacher | Phred | M | 33 | 27:51 |
| 58 | 3 | Quiroga | Brittany | F | 39 | 28:08 |
| 59 | 2 | Burg | Kayla Marie | F | 33 | 28:10 |
| 60 | 4 | Tingley | Jennifer | F | 39 | 28:25 |
| 61 | 1 | Dewitt | Stella | F | 26 | 28:29 |
| 62 | 7 | Kerecz | Valerie | F | 15 | 29:12 |
| 63 | 6 | Pleasnick | Addie | F | 15 | 29:13 |
| 64 | 3 | Adame | A J | M | 33 | 29:13 |
| 65 | 3 | Rosado Soto | Jesus | M | 48 | 29:26 |
| 66 | 2 | Repka | Martin | M | 20 | 29:39 |
| 67 | 1 | Deltoro | Jim | M | 56 | 29:46 |
| 68 | 5 | Fairall | Ashley | F | 39 | 29:50 |
| 69 | 1 | Kohler | Beth | F | 60 | 29:53 |
| 70 | 4 | Blausey | William III | M | 30 | 29:58 |
| 71 | 10 | Fetzer | Bradley | M | 16 | 30:16 |
| 72 | 8 | Strong | Stella | F | 16 | 30:16 |
| 73 | 3 | Hammer | Madi | F | 18 | 30:16 |
| 74 | 3 | Pocse | John | M | 35 | 30:23 |
| 75 | 11 | Hall | Channing | M | 15 | 30:24 |
| 76 | 3 | Ehrsam | Jessica | F | 30 | 30:32 |
| 77 | 3 | Lieske | Lukas | M | 19 | 30:38 |
| 78 | 4 | Williams | Dennis | M | 38 | 30:50 |
| 79 | 3 | Cieply | Tim | M | 27 | 31:20 |
| 80 | 4 | Hahn | Alayna | F | 19 | 31:27 |
| 81 | 3 | Fletcher | Jason | M | 40 | 31:30 |
| 82 | 1 | McCoy | J D | M | 66 | 31:33 |
| 83 | 4 | Schumacher | Jessica | F | 32 | 31:36 |
| 84 | 3 | Schneider | Julie | F | 41 | 31:38 |
| 85 | 1 | Kerecz | Tanya | F | 45 | 31:45 |
| 86 | 4 | Elder | Melissa | F | 43 | 31:46 |
| 87 | 2 | Antonczak | Jim | M | 66 | 31:52 |
| 88 | 5 | Sachs | Kaylin | F | 12 | 32:20 |
| 89 | 2 | Wheary | Kary | F | 48 | 32:26 |
| 90 | 4 | Horvath | Dominick | M | 28 | 32:30 |
| 91 | 2 | Giavatto | Leah | F | 26 | 32:30 |
| 92 | 1 | Baker | Lenny | M | 70 | 32:36 |
| 93 | 2 | Gerwin | Kris | F | 63 | 32:40 |
| 94 | 1 | Heinrichs | Kay | F | 77 | 33:07 |
| 95 | 3 | Woessner | Joan | F | 60 | 33:30 |
| 96 | 5 | Rutz | Adam | M | 34 | 34:13 |
| 97 | 4 | Blausey | William | M | 60 | 34:55 |
| 98 | 2 | Champion | Mary | F | 54 | 35:28 |
| 99 | 2 | Bourquin | William | M | 70 | 35:29 |
| 100 | 6 | Ryan | Casey | F | 39 | 35:35 |
| 101 | 5 | Cieply | John | M | 61 | 35:36 |
| 102 | 3 | Smith | Scott | M | 66 | 35:44 |
| 103 | 4 | Molnar | Brian | M | 44 | 35:48 |
| 104 | 5 | McClinton | Matthew | M | 43 | 35:52 |
| 105 | 4 | Robinson | Keith | M | 69 | 35:57 |
| 106 | 1 | Dibert | Debbie | F | 66 | 36:01 |
| 107 | 1 | Emerine | Ashley | F | 24 | 36:27 |
| 108 | 3 | Drennen | Lisa | F | 47 | 36:51 |
| 109 | 5 | Blausey | Sophia | F | 20 | 37:34 |
| 110 | 1 | Nickelsen | Tom | M | 78 | 38:11 |
| 111 | 3 | Bowen | Glen | M | 72 | 38:35 |
| 112 | 1 | Blausey | Amy | F | 56 | 38:45 |
| 113 | 6 | Bowen | Bailey | F | 12 | 39:45 |
| 114 | 6 | Bowen | Brett | M | 42 | 39:46 |
| 115 | 2 | Mayes | Celeste | F | 57 | 39:52 |
| 116 | 1 | Wiles | Thomas | M | 81 | 40:01 |
| 117 | 6 | Woessner | Dave | M | 64 | 40:25 |
| 118 | 2 | Gosline | William | M | 80 | 41:05 |
| 119 | 3 | Zeek | Don | M | 81 | 41:10 |
| 120 | 5 | Barger | Cassandra | F | 32 | 41:19 |
| 121 | 5 | Toller | Jamie | F | 42 | 42:35 |
| 122 | 2 | Steinhauser | Mary | F | 79 | 42:35 |
| 123 | 9 | Pirolli | Eli | M | 13 | 43:15 |
| 124 | 4 | Wilhelm | Larry | M | 74 | 43:18 |
| 125 | 3 | Osenbaugh | Cyndi | F | 57 | 45:00 |
| 126 | 6 | Brossia | Shelby | F | 31 | 45:03 |
| 127 | 3 | Nickelsen | Kay | F | 77 | 46:33 |
| 128 | 4 | Wright | Jeannie | F | 45 | 49:15 |
| 129 | 4 | Cooke | Lyn | F | 56 | 49:21 |
| 130 | 7 | Berry | Brooklyn | F | 11 | 50:45 |
| 131 | 6 | Berry | Sarah | F | 41 | 50:46 |
| 132 | 10 | Pirolli | Isaac | M | 11 | 51:07 |
| 133 | 7 | Pirolli | Sarah | F | 41 | 51:10 |
| 134 | 2 | Damschroder | Becca | F | 24 | 52:26 |
| 135 | 3 | Damschroder | Carrie | F | 50 | 52:27 |
| 136 | 7 | Rodriguez | Andrea | F | 35 | 52:33 |
| 137 | 4 | Rodriguez | Derik | M | 45 | 52:34 |
| 138 | 2 | Smith | Kimberly | F | 66 | 53:16 |
| 139 | 5 | Fonner | Denise | F | 55 | 53:21 |
| 140 | 4 | Steinhauser | Cyril | M | 82 | 1:00:41 |
| 141 | 5 | Majewski | Steve | M | 48 | 1:00:41 |
| 142 | 11 | Seagraves | Bryan | M | 11 | 1:05:25 |
| 143 | 7 | Bond | Johnny | M | 63 | 1:11:18 |
| Kids One Mile Fun Run | ||||||
| Place | Last | First | M/F | Age | Time | |
| 1 | Kesterson | Myles | M | 11 | 07:02.0 | |
| 2 | Otte | Lila | F | 8 | 07:04.0 | |
| 3 | Ford | Cameron | M | 9 | 07:43.0 | |
| 4 | Snyder | Josie | F | 9 | 07:54.0 | |
| 5 | Kesterson | Miya | F | 7 | 08:00.0 | |
| 6 | Butler | Isaac | M | 10 | 08:05.0 | |
| 7 | Kirwen | Payton | M | 9 | 08:08.0 | |
| 8 | Kirwen | Owen | M | 9 | 08:11.0 | |
| 9 | Otte | August | M | 6 | 08:23.0 | |
| 10 | Cajka | Gus | M | 6 | 08:23.0 | |
| 11 | Frankart | Killian | M | 7 | 08:32.0 | |
| 12 | Quiroga | Lorenzo | M | 8 | 08:42.0 | |
| 13 | Cajka | Frannie | F | 6 | 08:53.0 | |
| 14 | Sachs | Ethan | M | 10 | 09:01.0 | |
| 15 | Beck | Harper | F | 8 | 09:03.0 | |
| 16 | Gamble | Thomas | M | 7 | 09:07.0 | |
| 17 | Weston | Custer | M | 7 | 09:07.0 | |
| 18 | Butler | Aaron | M | 8 | 09:14.0 | |
| 19 | Sheidler | Abrie | F | 8 | 09:25.0 | |
| 20 | Rosado Gilson | Liam | M | 10 | 09:27.0 | |
| 21 | Sheidler | Bella | F | 7 | 09:28.0 | |
| 22 | No Stick | 09:47.0 | ||||
| 23 | Barton | Braxton | M | 7 | 09:48.0 | |
| 24 | Snyder | Jenna | F | 10 | 09:49.0 | |
| 25 | Ford | James | M | 6 | 09:53.0 | |
| 26 | Beck | Theodore | M | 6 | 09:55.0 | |
| 27 | Rife | Kennedy | F | 8 | 10:08.0 | |
| 28 | Young | Isaih | M | 7 | 10:15.0 | |
| 29 | Fox | Isabella | F | 8 | 10:42.0 | |
| 30 | Meighan | PJ | M | 5 | 11:18.0 | |
| 31 | Shaner | Grayson | M | 8 | 11:40.0 | |
| 32 | Meighan | Colton | M | 6 | 11:43.0 | |
| 33 | Noe | Juliana | F | 6 | 11:47.0 | |
| 34 | Rife | Charley | F | 6 | 11:47.0 | |
| 35 | Baylor | Tack | F | 7 | 12:03.0 | |
| 36 | Fairall | Chloe | F | 7 | 12:20.0 | |
| 37 | Gregg | Rayland | M | 5 | 12:43.0 | |
| 38 | Seamans | Finnan | M | 3 | 13:49.0 | |
| 39 | Tingley | Charles | M | 4 | 15:09.0 | |


